Destacadas
#Elecciones2015 Resultados de lo escrutado en Olavarría
Buenos Aires – Olavarría,
Datos oficiales de la hora 07:45 del 10 de agosto de 2015
Participación sobre escrutado: 76,36%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 93.339 |
| Mesas | 281 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 277 |
| % escrutadas | 98,58% |
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 41,12% | |
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 34,74% | |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 18,28% | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 3,45% | |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 0,98% | |
| OTROS | 1,44% |
Cargos a elegir: 1
| Agrupaciones políticas / Listas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 25.696 | 41,12% |
| LISTA CELESTE Y BLANCA K 8 | 15.042 | 58,54% |
| LISTA CELESTE Y BLANCA K 2 | 10.654 | 41,46% |
| CAMBIEMOS BUENOS AIRES | 21.707 | 34,74% |
| LISTA 1 A AMARILLO | 13.927 | 64,16% |
| LISTA 3 A ROJO | 7.780 | 35,84% |
| ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 11.420 | 18,28% |
| A FRENTE RENOVADOR +A15 | 11.420 | 100% |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 2.154 | 3,45% |
| LISTA UNIDAD – 2 U | 1.656 | 76,88% |
| LISTA 1 A RENOVAR Y FORTALECER EL FRENTE | 498 | 23,12% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 610 | 0,98% |
| LISTA A SoB | 610 | 100% |
| ALIANZA PROGRESISTAS | 586 | 0,94% |
| LISTA IGUALDAD Y DECENCIA MS | 586 | 100% |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 311 | 0,50% |
| LISTA A PROTAGONISMO Y PARTICIPACION | 311 | 100% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 62.484 | 88,78% |
| En blanco | 7.323 | 10,40% |
| Nulos | 513 | 0,73% |
| Recurridos e impugnados | 63 | 0,09% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.




