Deportes
Racing líder absoluto con puntaje ideal en el Fútbol Femenino de Primera

Muñoz que volvió a ganar está segundo en la Tabla comparativa de valores. Resultados de ayer y posiciones. Foto: Colonias y Cerros, ayer en Embajadores.
RESULTADOS PRIMERA FEMENINO – 4ta FECHA
Cancha de Embajadores
Ferro 2 vs Sierra Chica 1
Colonias y Cerros 0 vs Muñoz 3
Embajadores 2 vs Municipales B 4
Municipales A 0 vs Racing AC 4
Pueyrredón 1 vs Blanca Chica 5
/////
( cliquear sobre la imagen para ampliarla )
PRIMERA FUTBOL FEMENINO | ||||||||
PJ | G | E | P | GF | GC | DIF. GOL | PUNTOS | |
RACING A.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 |
MUÑOZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 10 |
ATL. HINOJO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
MUNICIPALES B | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 |
TRES HNOS BCA CHICA | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
MUNICIPALES A | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
SIERRA CHICA | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
FERRO C.S. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 |
GRAL PUYRREDON | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
EMBAJADORES | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
COLONIAS Y CERROS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Fuente: Emblema Deportivo de Carlos Antonio Zangara

